中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月6日訊 (記者 康博) 今年A股市場(chǎng)的兩極分化行情讓權(quán)益類基金首尾業(yè)績差距超過了110%,數(shù)據(jù)顯示,截止到8月底,在538只有可比業(yè)績的普通股票型基金中,上漲數(shù)量達(dá)358只,占到了67%,下跌數(shù)量達(dá)179只,占比33%,僅有1只持平。年內(nèi)漲幅最大的普通股票型基金上漲了98.67%,而業(yè)績最差的基金則下跌了22.69%。
由于熱點(diǎn)相對(duì)集中且持續(xù)性較好,這讓漲幅超過10%的普通股基共計(jì)達(dá)到了235只,而漲幅超過20%的多達(dá)134只,24只漲幅更是超過了50%,漲幅居前的基金幾乎全部以重倉新能源或半導(dǎo)體行業(yè)為主,但這其中也存在細(xì)微區(qū)別。
一些以新能源為主題的基金在符合行情的情況下,獲得高收益自不必說,但一些基金卻完全是因?yàn)榛鸾?jīng)理的準(zhǔn)確判斷和果斷調(diào)倉從而獲得優(yōu)異的業(yè)績,這就更凸顯了基金經(jīng)理對(duì)于業(yè)績的決定性作用。比如上投摩根核心精選股票(005983)就是如此,在今年一季度時(shí),該基金以重倉家居、電影和必須消費(fèi)品為主,如兔寶寶、喜臨門、奧佳華、大華股份、索菲亞、萬達(dá)電影。在一季報(bào)中,基金經(jīng)理稱,“伴隨著經(jīng)濟(jì)回暖,企業(yè)盈利增速延續(xù)了去年下半年的向好趨勢(shì)。本基金重點(diǎn)配置了估值和成長相匹配的個(gè)股,此外,還減持了部分前期超額收益較多個(gè)股,增持了部分市場(chǎng)關(guān)注度不高的成長股?!?/p>
當(dāng)時(shí),基金經(jīng)理還判斷二季度市場(chǎng)機(jī)會(huì)將大于風(fēng)險(xiǎn),并將重點(diǎn)關(guān)注成長股,尤其是近兩年漲幅不大但業(yè)績穩(wěn)定增長的個(gè)股;其次,關(guān)注大消費(fèi)領(lǐng)域;最后,關(guān)注經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶來的投資機(jī)會(huì)。
從二季度的前十大重倉股看,上投摩根核心精選持有通威股份、華友鈷業(yè)、億緯鋰能、晶澳科技、隆基股份、星源材質(zhì)、寧德時(shí)代、東方盛虹、錦浪科技、北方華創(chuàng),重點(diǎn)配置了新能源汽車行業(yè)與光伏行業(yè)。在二季報(bào)中基金經(jīng)理也表示:“我們基于產(chǎn)業(yè)視角及估值和成長匹配度判斷(國內(nèi)外電動(dòng)車銷量超預(yù)期、光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游博弈逐步進(jìn)入尾聲),二季度重點(diǎn)超配了電氣設(shè)備板塊,并加大了電子板塊(半導(dǎo)體)和高端裝備制造板塊的配置,降低了輕工、建材等板塊的配置。”
對(duì)產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)確判斷和行情的前瞻把握讓該基金業(yè)績優(yōu)異,一二季度凈值分別上漲了15.05%和20.86%,而在三季度里,該基金又繼續(xù)大漲,這讓該基金在今年前8個(gè)月里凈值上漲了79.82%。該基金目前由李博和趙隆隆管理,李博有著近7年的公募管理經(jīng)驗(yàn),而趙隆隆此前曾擔(dān)任制造業(yè)研究部資深高級(jí)分析師,2016年5月加入上投摩根基金后歷任行業(yè)專家、行業(yè)專家兼研究組長等職。
展望后市,基金經(jīng)理表示將繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注“雙碳”目標(biāo)(碳達(dá)峰和碳中和)帶來的新能源(電動(dòng)車+光伏)機(jī)會(huì)以及傳統(tǒng)高耗能行業(yè)節(jié)能減排機(jī)會(huì),關(guān)注經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中的制造業(yè)升級(jí)、關(guān)鍵供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈自主可控機(jī)會(huì)(半導(dǎo)體等)。
其分析稱,首先,全球新能源汽車銷量在經(jīng)歷2020年僅歐洲需求爆發(fā)后,2021年將迎來中、歐、美三大市場(chǎng)需求共振階段,電動(dòng)車滲透率將加速提升,將從產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)國際比較的角度布局細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)公司。其次,國家“雙碳”背景下“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的定調(diào)將深刻改變中國未來四十年的能源格局,以光伏為代表的可再生能源以及儲(chǔ)能將在未來十年迎來較好的發(fā)展階段,長期需求的成長性將遠(yuǎn)大于短期供需匹配的周期性,看好各環(huán)節(jié)最具技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。最后,制造業(yè)升級(jí)、供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈自主可控意義突出,優(yōu)選今明兩年全球晶圓代工行業(yè)確定性資本擴(kuò)張帶來的半導(dǎo)體相關(guān)細(xì)分板塊機(jī)會(huì)。同時(shí),關(guān)注符合社會(huì)新趨勢(shì)的消費(fèi)醫(yī)藥等領(lǐng)域機(jī)會(huì)。
除上投摩根核心精選外,建信新能源行業(yè)、工銀生態(tài)環(huán)境股票、中庚小盤價(jià)值、銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A、銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式C、華夏能源革新股票A也分別在前8月里上漲了65.88%、65.18%、64.14%、60.30%、59.88%、56.60%,成為大贏家。
由10年老將陶燦和田元泉、張湘龍共同管理的建信新能源行業(yè)在二季度同樣重倉了新能源電池材料和電氣設(shè)備個(gè)股。在剛剛披露的中報(bào)里,基金經(jīng)理表示,下半年市場(chǎng)將會(huì)更加重視盈利和估值的匹配程度。盈利方面,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù),A 股非金融企業(yè)盈利將會(huì)延續(xù)同比增長的態(tài)勢(shì),環(huán)比增速可能會(huì)放緩;估值方面,主題性、無業(yè)績支撐的股票將會(huì)面臨壓力,整體估值中樞預(yù)計(jì)會(huì)得到一定程度的修正。
在新能源產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢(shì)上漲的另一面,則是大消費(fèi)行業(yè)的持續(xù)下挫。其中以食品飲料與醫(yī)藥行業(yè)最為慘烈,也讓重倉這些行業(yè)個(gè)股的基金遭遇虧損。其中的東吳雙三角C、東吳雙三角A、中金消費(fèi)均在前8月里跌幅超過20%,分別達(dá)到了22.69%、22.43%、20.03%。
東吳雙三角更是在上半年出現(xiàn)風(fēng)格大轉(zhuǎn)變且遭遇反復(fù)“打臉”的情況。其一季度以重倉騰訊控股、金山軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、芒果超媒、美團(tuán)等科技成長股為主,二季度又完全變成了藥明康德、藥明生物、貝泰妮、愛美客這類醫(yī)藥生物和醫(yī)美行業(yè)。雖然二季度有過12.88%的上漲,但從前8月整體業(yè)績上看,實(shí)在是得不償失。中金消費(fèi)則礙于消費(fèi)主題,一直重倉白酒、醫(yī)藥與家電個(gè)股,雖然業(yè)績虧損較大但也情有可原,與其相似的還有長信消費(fèi)精選量化股票A、民生加銀醫(yī)藥健康股票、上銀內(nèi)需增長股票等,跌幅也都超過了16%。
盡管消費(fèi)和醫(yī)藥行業(yè)在今年的表現(xiàn)實(shí)在讓人失望,但機(jī)構(gòu)投資者卻并沒有對(duì)其失去信心。天弘基金醫(yī)藥組基金經(jīng)理郭相博表示,雖然短期看,市場(chǎng)依然處于消化情緒與估值的過程中,波動(dòng)依然會(huì)很大,但中期角度看,生物科技、創(chuàng)新器械、CXO等板塊目前的下跌提供了不錯(cuò)的買入機(jī)會(huì),很多企業(yè)的三年預(yù)期收益率已經(jīng)有性價(jià)比,目前已經(jīng)到了中期的底部位置。對(duì)于白酒行業(yè),博時(shí)基金冀楠認(rèn)為,這一輪白酒周期就應(yīng)該遠(yuǎn)望一個(gè)長周期,其中的優(yōu)秀公司是可以比較放心的拿“望遠(yuǎn)鏡”去看,而不需天天用“顯微鏡”盯著。比如高端酒,無論是商務(wù)需求還是大眾的消費(fèi)升級(jí),它的需求都相對(duì)良好。而且這個(gè)領(lǐng)域只有少數(shù)幾家企業(yè)可以有效競(jìng)爭(zhēng),在競(jìng)爭(zhēng)格局和需求都具備優(yōu)勢(shì)的情況下,投資這個(gè)領(lǐng)域里的容錯(cuò)率也相對(duì)較高。 再比如一些次高端白酒,價(jià)格上升的背后就是老百姓的消費(fèi)升級(jí),百元價(jià)格帶向次高端價(jià)格帶升級(jí)的過程,這個(gè)行業(yè)的需求爆發(fā)也才幾年。此外,次高端領(lǐng)域也需要強(qiáng)有力的品牌支撐,在一定時(shí)間段內(nèi),競(jìng)爭(zhēng)格局也是好的。
前8月普通股票型基金漲跌幅前100名一覽
序號(hào) | 名稱 | 區(qū)間復(fù)權(quán)單位凈值增長率% | 累計(jì)單位凈值元 | 規(guī)模 億元 | 名稱 | 區(qū)間復(fù)權(quán)單位凈值增長率% | 累計(jì)單位凈值元 | 規(guī)模 億元 |
1 | 前海開源公用事業(yè)股票 | 98.67 | 3.2462 | 27.56 | 東吳雙三角C | -22.69 | 1.0008 | 0.03 |
2 | 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A | 88.51 | 3.9444 | 2.56 | 東吳雙三角A | -22.43 | 1.0217 | 0.14 |
3 | 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C | 87.64 | 3.8509 | 3.00 | 中金消費(fèi) | -20.03 | 1.2694 | 3.24 |
4 | 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A | 82.28 | 1.7908 | 0.24 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | -19.19 | 4.2940 | 320.76 |
5 | 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C | 81.80 | 1.7861 | 0.27 | 華商消費(fèi)行業(yè)股票 | -17.95 | 1.1176 | 0.29 |
6 | 上投摩根核心精選股票 | 79.82 | 3.4870 | 0.85 | 長信消費(fèi)精選量化股票A | -17.88 | 1.7415 | 0.14 |
7 | 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇A | 74.78 | 4.0670 | 15.54 | 銀河龍頭股票 | -17.58 | 0.8208 | 1.35 |
8 | 建信新能源行業(yè)股票 | 65.88 | 2.8121 | 28.57 | 國泰消費(fèi)優(yōu)選股票 | -17.48 | 1.5698 | 1.30 |
9 | 工銀生態(tài)環(huán)境股票 | 65.18 | 2.8820 | 18.00 | 民生加銀醫(yī)藥健康股票 | -17.10 | 0.8369 | 4.40 |
10 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 64.14 | 2.3283 | 31.74 | 上銀內(nèi)需增長股票 | -16.19 | 0.9136 | 0.88 |
11 | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A | 60.30 | 2.4027 | 5.45 | 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票C | -16.16 | 1.8169 | 0.61 |
12 | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式C | 59.88 | 2.3618 | 1.42 | 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)股票 | -16.11 | 1.0041 | 11.10 |
13 | 華夏能源革新股票A | 56.60 | 4.0830 | 224.10 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | -15.98 | 1.1605 | 0.05 |
14 | 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化A | 56.45 | 2.8491 | 2.47 | 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票A | -15.93 | 1.8222 | 4.06 |
15 | 創(chuàng)金合信資源主題精選股票A | 56.19 | 3.0321 | 5.05 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | -15.70 | 1.1746 | 0.22 |
16 | 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A | 55.79 | 2.9613 | 14.86 | 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C | -15.03 | 0.8578 | 3.78 |
17 | 創(chuàng)金合信資源主題精選股票C | 55.66 | 2.9571 | 6.29 | 信達(dá)澳銀藍(lán)籌精選股票 | -14.84 | 1.0122 | 8.63 |
18 | 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C | 55.38 | 2.9518 | 4.06 | 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票A | -14.80 | 0.8606 | 27.05 |
19 | 建信中小盤先鋒股票 | 53.76 | 3.8990 | 3.44 | 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票發(fā)起式 | -14.77 | 1.6599 | 5.13 |
20 | 寶盈國家安全滬港深股票 | 53.29 | 1.7440 | 0.33 | 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 | -14.63 | 1.7290 | 4.31 |
21 | 創(chuàng)金合信新材料新能源股票A | 53.24 | 1.4886 | 2.98 | 鵬華文化傳媒娛樂股票 | -14.38 | 1.2540 | 1.24 |
22 | 創(chuàng)金合信新材料新能源股票C | 52.63 | 1.4826 | 2.07 | 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 | -14.28 | 1.1891 | 85.99 |
23 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 | 52.20 | 4.7731 | 3.75 | 工銀消費(fèi)股票C | -14.28 | 1.3692 | 1.38 |
24 | 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票 | 51.71 | 3.2684 | 1.61 | 創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選股票C | -14.12 | 0.8875 | 0.07 |
25 | 海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票A | 48.13 | 3.2730 | 0.30 | 工銀消費(fèi)股票A | -13.82 | 1.3857 | 5.26 |
26 | 信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票 | 47.91 | 5.4290 | 115.54 | 創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選股票A | -13.73 | 0.8938 | 0.07 |
27 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 47.77 | 4.6319 | 86.69 | 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票 | -13.64 | 1.7683 | 5.17 |
28 | 信達(dá)澳銀先進(jìn)智造股票型 | 47.63 | 3.2847 | 18.99 | 前海開源再融資股票 | -13.24 | 2.0070 | 11.70 |
29 | 海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票C | 47.35 | 3.1745 | 0.37 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | -13.00 | 3.5450 | 11.31 |
30 | 華商高端裝備制造股票 | 47.10 | 2.7537 | 4.02 | 天弘甄選食品飲料C | -12.90 | 1.0834 | 1.18 |
31 | 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A | 46.26 | 3.7640 | 4.54 | 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 | -12.80 | 1.9797 | 21.08 |
32 | 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C | 45.96 | 3.7530 | 0.11 | 天弘甄選食品飲料A | -12.77 | 1.0857 | 1.22 |
33 | 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 | 45.77 | 5.9400 | 17.12 | 光大保德信國企改革 | -12.67 | 1.7660 | 4.90 |
34 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 45.62 | 4.6586 | 15.63 | 富國消費(fèi)精選30股票 | -12.66 | 0.8922 | 20.96 |
35 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | 45.23 | 4.6324 | 8.75 | 南方消費(fèi)C | -12.36 | 0.9077 | 0.11 |
36 | 海富通先進(jìn)制造股票A | 44.96 | 1.6888 | 3.20 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | -12.09 | 2.2236 | 1.14 |
37 | 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票 | 44.59 | 2.3489 | 0.95 | 南方消費(fèi) | -12.02 | 0.9116 | 11.62 |
38 | 海富通先進(jìn)制造股票C | 44.57 | 1.6773 | 1.63 | 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C | -11.94 | 2.3168 | 1.75 |
39 | 中歐先進(jìn)制造股票A | 43.64 | 3.7324 | 20.13 | 光大保德信消費(fèi)主題股票 | -11.88 | 1.4448 | 2.72 |
40 | 中銀智能制造股票A | 42.92 | 2.2290 | 14.75 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | -11.86 | 2.2446 | 1.94 |
41 | 中歐先進(jìn)制造股票C | 42.88 | 3.7024 | 16.94 | 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A | -11.54 | 2.3873 | 0.47 |
42 | 建信潛力新藍(lán)籌股票 | 41.79 | 3.4510 | 0.83 | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式 | -11.53 | 2.0189 | 11.27 |
43 | 匯豐晉信智造先鋒A | 41.27 | 4.1386 | 20.97 | 創(chuàng)金合信上證超大盤量化C | -11.07 | 1.0910 | 0.06 |
44 | 華商上游產(chǎn)業(yè)股票 | 41.16 | 2.2337 | 0.21 | 創(chuàng)金合信上證超大盤量化A | -10.77 | 1.1002 | 0.06 |
45 | 匯豐晉信智造先鋒C | 40.80 | 4.0218 | 12.35 | 長江量化匠心甄選C | -10.73 | 1.4152 | 0.09 |
46 | 申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票 | 40.60 | 3.8762 | 2.01 | 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)股票C | -10.68 | 1.2046 | 0.09 |
47 | 長信量化中小盤股票 | 40.48 | 2.1460 | 2.68 | 前海開源滬港深非周期股票C | -10.58 | 1.4240 | 0.09 |
48 | 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 | 40.15 | 1.7770 | 11.64 | 嘉實(shí)互融精選股票 | -10.57 | 1.2166 | 0.18 |
49 | 工銀新材料新能源股票 | 39.11 | 1.8840 | 24.59 | 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C | -10.51 | 0.8969 | 0.61 |
50 | 中融智選紅利股票A | 38.76 | 1.9644 | 0.24 | 前海開源滬港深非周期股票A | -10.44 | 1.4329 | 0.43 |
51 | 中融智選紅利股票C | 38.34 | 1.9339 | 0.02 | 長盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C | -10.42 | 0.9473 | 0.33 |
52 | 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票 | 38.34 | 2.7161 | 2.85 | 長江量化匠心甄選A | -10.37 | 1.4389 | 0.03 |
53 | 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 | 38.07 | 2.9910 | 43.61 | 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)股票A | -10.26 | 1.2184 | 0.15 |
54 | 中融競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 38.01 | 2.2707 | 1.06 | 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票A | -10.21 | 0.9003 | 4.87 |
55 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A | 36.60 | 3.7805 | 71.23 | 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) | -10.04 | 2.0802 | 11.21 |
56 | 建信信息產(chǎn)業(yè)股票 | 36.45 | 3.4710 | 5.69 | 長盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A | -9.94 | 0.9558 | 1.47 |
57 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C | 35.97 | 3.6983 | 43.90 | 易方達(dá)研究精選股票 | -9.84 | 1.5531 | 186.83 |
58 | 建信改革紅利股票 | 35.21 | 6.5440 | 5.90 | 大成科技消費(fèi)股票C | -9.72 | 0.9697 | 6.35 |
59 | 嘉實(shí)逆向策略股票 | 34.62 | 2.8250 | 8.30 | 國泰大農(nóng)業(yè)股票 | -9.69 | 2.3230 | 11.91 |
60 | 國泰智能汽車股票A | 34.12 | 2.9670 | 105.50 | 匯添富開放視野中國優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票C | -9.58 | 1.0304 | 17.58 |
61 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A | 33.83 | 1.8141 | 0.02 | 匯添富內(nèi)需增長股票C | -9.53 | 1.5839 | 1.00 |
62 | 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金 | 33.77 | 1.5520 | 7.85 | 招商景氣優(yōu)選股票C | -9.41 | 0.9376 | 12.22 |
63 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C | 33.40 | 1.7790 | 0.01 | 嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票 | -9.39 | 1.7570 | 15.58 |
64 | 工銀國家戰(zhàn)略股票 | 32.98 | 2.5200 | 1.63 | 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票C | -9.28 | 1.4885 | 0.16 |
65 | 華寶綠色領(lǐng)先股票 | 31.12 | 1.8267 | 0.79 | 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C | -9.25 | 2.0271 | 1.87 |
66 | 鵬華價(jià)值精選股票 | 31.09 | 3.8170 | 3.59 | 大成科技消費(fèi)股票A | -9.24 | 0.9786 | 16.69 |
67 | 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票 | 30.84 | 1.1740 | 2.27 | 匯添富內(nèi)需增長股票A | -9.17 | 1.6067 | 8.30 |
68 | 招商量化精選股票A | 30.43 | 2.1374 | 0.63 | 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 | -9.11 | 1.9618 | 2.52 |
69 | 招商量化精選股票C | 29.88 | 2.0480 | 0.10 | 匯添富開放視野中國優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A | -9.10 | 1.0396 | 79.07 |
70 | 華安智能裝備主題股票 | 29.60 | 2.6460 | 8.24 | 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票A | -9.01 | 1.5039 | 0.14 |
71 | 博道伍佰智航A | 29.02 | 1.7356 | 3.46 | 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C | -8.97 | 1.8050 | 0.09 |
72 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A | 28.90 | 2.8412 | 5.54 | 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A | -8.96 | 2.0548 | 6.57 |
73 | 博道伍佰智航C | 28.77 | 1.7256 | 2.16 | 嘉實(shí)回報(bào)精選股票 | -8.93 | 1.3479 | 13.88 |
74 | 大成產(chǎn)業(yè) | 28.67 | 5.0110 | 3.19 | 招商景氣優(yōu)選股票A | -8.92 | 0.9436 | 34.38 |
75 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C | 28.21 | 2.9476 | 2.42 | 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A | -8.88 | 1.6480 | 0.76 |
76 | 建信高股息主題股票 | 28.15 | 2.0724 | 10.89 | 南方內(nèi)需增長兩年股票C | -8.73 | 1.3039 | 15.13 |
77 | 添富智能制造股票 | 27.98 | 2.1275 | 11.54 | 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 | -8.63 | 0.9005 | 0.15 |
78 | 金鷹科技創(chuàng)新股票 | 27.98 | 1.4090 | 2.92 | 南方天元 | -8.56 | 4.1730 | 29.84 |
79 | 嘉實(shí)資源精選股票A | 27.40 | 2.8534 | 3.54 | 南方內(nèi)需增長兩年股票A | -8.37 | 1.3159 | 62.24 |
80 | 華夏節(jié)能環(huán)保股票 | 27.28 | 2.6211 | 4.98 | 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 | -8.35 | 2.4280 | 12.66 |
81 | 景順長城量化小盤股票 | 27.05 | 1.7632 | 1.86 | 南方產(chǎn)業(yè)活力 | -8.19 | 1.7000 | 5.88 |
82 | 嘉實(shí)資源精選股票C | 26.99 | 2.8153 | 1.46 | 廣發(fā)科技動(dòng)力股票 | -8.04 | 1.9844 | 34.53 |
83 | 華寶制造股票 | 26.94 | 2.6580 | 2.21 | 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票 | -7.75 | 0.9347 | 9.33 |
84 | 嘉實(shí)新能源新材料股票A | 26.73 | 3.5263 | 46.79 | 鵬華醫(yī)藥科技 | -7.73 | 1.1760 | 21.98 |
85 | 工銀新金融股票A | 26.61 | 3.3470 | 46.06 | 平安股息精選滬港深C | -7.33 | 1.4068 | 0.02 |
86 | 太平智選一年定期開放股票發(fā)起式 | 26.46 | 1.4190 | 6.34 | 平安股息精選滬港深A(yù) | -6.83 | 1.4634 | 1.54 |
87 | 嘉實(shí)新能源新材料股票C | 26.31 | 3.4711 | 8.72 | 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 | -6.78 | 0.9533 | 10.37 |
88 | 北信瑞豐研究精選 | 26.11 | 1.9239 | 0.78 | 港股精選 | -6.77 | 1.5773 | 37.87 |
89 | 銀華興盛股票 | 25.86 | 2.4364 | 1.02 | 銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式C | -6.70 | 1.6976 | 0.22 |
90 | 華夏智勝價(jià)值成長股票A | 25.51 | 1.4435 | 1.71 | 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 | -6.55 | 4.9500 | 138.89 |
91 | 景順長城量化精選股票 | 25.45 | 2.0910 | 7.83 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票C | -6.54 | 1.0663 | 0.17 |
92 | 華夏智勝價(jià)值成長股票C | 25.33 | 1.4376 | 4.78 | 中歐消費(fèi)主題股票C | -6.50 | 2.5980 | 8.95 |
93 | 國壽安保成長優(yōu)選股票 | 25.06 | 2.1210 | 4.14 | 銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式A | -6.45 | 1.7184 | 0.39 |
94 | 九泰久信量化 | 24.91 | 1.4845 | 0.84 | 廣發(fā)港股通成長精選股票C | -6.28 | 0.9890 | 8.45 |
95 | 國泰智能裝備股票A | 24.83 | 3.0340 | 13.69 | 交銀施羅德消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 | -6.27 | 4.5870 | 23.00 |
96 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票A | 24.82 | 2.0134 | 2.07 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C | -6.08 | 2.1553 | 2.90 |
97 | 華富成長企業(yè)精選股票 | 24.70 | 1.2629 | 3.69 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票A | -6.04 | 1.0787 | 0.81 |
98 | 寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票A | 24.35 | 1.3403 | 2.09 | 廣發(fā)港股通成長精選股票A | -6.03 | 0.9929 | 41.78 |
99 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票C | 24.21 | 1.9483 | 0.04 | 中歐消費(fèi)主題股票A | -6.00 | 2.6240 | 22.03 |
100 | 嘉實(shí)騰訊自選股大數(shù)據(jù)策略股票 | 24.15 | 1.9650 | 2.32 | 匯豐晉信港股通精選股票 | -5.83 | 1.1364 | 1.13 |
(康博)